products category
日本sksato無紙記錄儀采用5.7英寸TFT液晶觸摸屏,通道數可從3、6、9、12通道中選擇。
LAN端口標配設備,各種附加功能,選項等實現易于操作和多功能。
本產品為3通道型。
配備大容量(約100MB)內置內存
■ 數據存儲使用SD卡
■ 包括PC軟件,LAN端口,以太網功能作為標準設備
■ 液晶觸摸屏
■ IP65防水防塵(前部)
產品編號 | 8098-03 | |
產品名稱 | 無紙記錄儀 | |
型 | SKR-SD10-03(3通道) | |
通道數 | 3 通道 | |
輸入信號 | 直流電壓 | ±10mV, 0~20mV, 0~50mV, ±0.2V, ±1V, 0~5V |
熱電偶 | K, E, J, T, C, N, PL2, U, L, R, S, B, PR40-20, 金鐵 | |
電阻溫度計檢測器 | Pt100Ω、JPt100Ω | |
直流 | 4~20mA (需要外部分流電阻) | |
記錄 | 內部存儲器 | 約100MB |
存儲介質 | SD 卡(最大 2GB),SDHC 卡(最大 32GB) | |
通訊功能 | 以太網 | 10BASE-T, HTTP 服務器, FTP 服務器, MODBUS, TCP 協(xié)議 |
額定電源電壓 | 交流100V~240V | |
大小 | (寬)150×高)144×(深)182mm (包括接線端子蓋) | |
質量 | 約 0.9 千克 |
返回列表